ESTATE 物件情報
販売中ペンション1
外観
内観
1F
2F
離れ 浴場
物件DATA | |
---|---|
販売価格 | 2,900万円(税込) |
住所 | 耶麻郡磐梯町七ッ森 |
土地 | 989㎡(300坪) |
建物 | 主建物 361.93㎡(110坪) 付属建物 浴場(未登記) 木造亜鉛メッキ鋼板2階建 |
築年 | H2年9月築 |
販売中ペンション2
外観
1F
2F
物件DATA | |
---|---|
販売価格 | 600万円(税込) |
住所 | 耶麻郡磐梯町七ッ森 |
土地 | 670㎡(202.67坪) |
建物 | 主建物 408.45㎡(123坪) 地上2階 地下1階 木造亜鉛メッキ鋼板2階建 |
築年 | H3年4月築 |
仲介土地物件
種別 | MAP NO | 販売価格 | 公簿地積 | 坪 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
山林・原野 | C-11 | 411万円 | 1,085㎡ | 238 | 自然公園法区域内 |
山林 | C-13 | 442万円 | 1,087㎡ | 328 | 自然公園法区域内 |
山林・原野 | D-26/27 | 539万円 | 1,211㎡ | 366 | |
山林・原野 | D-50 | 339万円 | 771㎡ | 233 | |
山林 | F-13 | 297万円 | 684㎡ | 206 | |
山林 | F-39 | 299万円 | 675㎡ | 204 | |
山林・原野 | G-7 | 302万円 | 650㎡ | 196 | |
原野 | G-35 | 642万円 | 1,478㎡ | 447 | |
山林 | D-9/10/11 | 795万円 | 1,872㎡ | 795 | |
山林 | D-39 | 273万円 | 615㎡ | 186 | |
山林 | F-55 | 295万円 | 639㎡ | 193 | |
山林 | D-15/16 | 645万円 | 1371㎡ | 415 | |
山林 | D-19 | 272万円 | 611㎡ | 185 |
※正確な位置情報はお問い合わせください。